- Шкуропат В.П. 03.10.2022 229 0
- Шаренко С.И. 03.10.2022 224 0
- Станицын Г.М. 03.10.2022 238 0
- Иваненко Г.М. 03.10.2022 225 0
- Еремина Н.В. 03.10.2022 230 0
- Величко С.А. 03.10.2022 243 0
- Шкарпета Т.И. 03.10.2022 229 0
- Швачун П.Н. 03.10.2022 221 0
- Шарко И.Ф. 03.10.2022 225 0
- Хижкина С.И. 03.10.2022 224 0
1-21 22-37